Parodontitis | Informatie folders
Introductie | CV van tandarts L. de Zwager | De invloed van de bloedcirculatie bij parodontologische aandoeningen
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tandartsenpraktijk SOPHIA-PARO

 

Tarieven en betalingsvoorwaarden

 Per 1 januari 2013 eindigt het experiment vrije prijzen in de mondzorg. Dit heeft de regering in juli besloten. Dit betekent dat tandartsen na 1 januari 2013 weer met landelijke, vaste tarieven gaan werken. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. 

Tarievenlijst

Toelichting

Meer invormatie over de tarieven vindt u op www.allesoverhetgebit.nl


Site Map | Contact | ©2008 Sophia-Paro